2023 Summer Race Schedule
The Summer schedule will be split into separate 4-cycle and 2-cycle dates, with each consisting of an 8 race season with 1 drop. There will be no Rain dates; races will be canceled if they cannot be completed. The intent is to allow every class to run more laps without starting much earlier in the day on hot summer months and to accommodate all the classes.
Race # | Race Date | Track Layout |
---|---|---|
Enduro | Postponed Indefinitely |
Club sponsored, but not part of Winter or Summer Series |
Summer #1 – 2 Cycle | Apr 29, 2023 | Full Track CCW |
Summer #1 – 4 Cycle | May 13, 2023 | Full Track CCW |
Summer #2 – 2 Cycle | May 20, 2023 | Two Straights CCW |
Summer #2 – 4 Cycle | Jun 3, 2023 | Short Track CCW |
Summer #3 – 2 Cycle | Jun 17, 2023 | Short Track CCW |
Summer #3 – 4 Cycle | Jun 24, 2023 | Full Track CW |
Summer #4 – 4 Cycle | Jul 8, 2023 | Vintage CW |
Summer #4 – 2 Cycle | Jul 15, 2023 | Two Straights CW |
Summer #5 – 4 Cycle | Jul 29, 2023 | Vintage Two Straights CW |
Summer #5 – 2 Cycle | Aug 19, 2023 | Two Straights CW |
Summer #6 – 4 Cycle | Aug 26, 2023 | Short Track CW |
Summer #6 – 2 Cycle | Sep 9, 2023 | Short Track CW |
Summer #7 – 4 Cycle | Sep 16, 2023 | Vintage Short Track CW |
Summer #7 – 2 Cycle | Sep 23, 2023 | Full Track CW |
Summer #8 – 4 Cycle | Oct 7, 2023 | Full Track CW |
Summer #8 – 2 Cycle | Oct 14, 2023 | Full Track CCW |
Summer Saturday Schedule
Times | Session |
---|---|
3:00 PM | Gates Open – Wait in outer parking lot to get pit passes Registration Opens Pre-Tech Opens |
5:00 PM | Warm up sessions |
5:30 PM | Registration/ Check-In Closes |
5 min after warm ups | Drivers Meeting – Required |
Qualifying session for each class | |
Heat Races | |
10 min Worker Break | |
Mains | |
See specific race for specific times. Schedule also depends on number of classes/group. Delays are possible.
Winter Sunday Schedule
Times | Session |
---|---|
8:00 AM | Gates Open – Wait in outer parking lot to get pit passes Registration Opens Pre-Tech Opens |
10:00 AM | Warm up sessions |
10:30 PM | Registration/ Check-In Closes |
5 min after warm ups | Drivers Meeting – Required |
Qualifying session for each class | |
Heat Races | |
Mains | |